Quick Forecast Overview: Stocks, ETFs, Gold, Oil, Crypto & FOREX
Top Market Cap Stocks Now
| # | Stock | 3M,% | 6M,% | 1Y,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron | 26.4 | 71.7 | 223 |
| 2 | TSMC | -11.9 | 19.1 | 87.6 |
| 3 | Apple | 22.8 | 40.3 | 78.1 |
| 4 | Intel | -21.4 | 9.4 | 64.9 |
| 5 | Alphabet | -7.4 | 0.0 | 63.6 |
| 6 | Nvidia | 9.1 | 24.8 | 61.3 |
| 7 | Tesla | 13.3 | 26.8 | 59.3 |
| 8 | AMD | -19.9 | 11.1 | 54.0 |
| 9 | Exxon Mobil | 17.0 | 11.3 | 49.7 |
| 10 | Microsoft | 29.0 | 32.4 | 45.0 |
| 11 | Meta | 15.1 | 14.7 | 36.0 |
| 12 | Amazon | 1.5 | 4.2 | 25.9 |
| 13 | SpaceX | -4.7 | 6.1 | 16.2 |
| 14 | Walmart | -13.1 | -20.6 | 4.7 |
| 15 | Broadcom | -26.0 | -23.2 | 4.2 |
The table shows 3-month, 6-month, and 1-year growth forecasts, sorted in descending order by the 1-year column.
Top Commodities Now
| # | Commodity | 3M,% | 6M,% | 1Y,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copper | 10.0 | 20.3 | 37.8 |
| 2 | Platinum | 18.4 | 9.2 | 26.1 |
| 3 | Palladium | 16.4 | 5.8 | 25.8 |
| 4 | Silver | 6.6 | 0.6 | 23.7 |
| 5 | WTI Oil | 26.8 | 15.9 | 23.2 |
| 6 | Gold | 11.7 | 3.1 | 21.5 |
| 7 | Natural Gas | 10.5 | 11.5 | 18.4 |
| 8 | Oil | 22.1 | 1.0 | 8.7 |
Top Market Cap Crypto Now
| # | Crypto | 3M,% | 6M,% | 1Y,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperliquid | 74 | 97 | 160 |
| 2 | Ethereum | 108 | 99 | 137 |
| 3 | XRP | 99 | 74 | 105 |
| 4 | Bitcoin | 87 | 79 | 103 |
| 5 | Solana | 91 | 74 | 103 |
Top Stocks Now
| # | Stock | 3M,% | 6M,% | 1Y,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron | 26.4 | 71.7 | 223 |
| 2 | Cybin | 48.3 | 82.7 | 200 |
| 3 | Marathon Petroleum | 64.8 | 104 | 181 |
| 4 | Dell | 10.5 | 67.2 | 157 |
| 5 | UiPath | 44.7 | 52.4 | 156 |
| 6 | Novavax | 29.5 | 54.8 | 152 |
| 7 | Freeport-McMoRan | 20.2 | 39.6 | 137 |
| 8 | ZIM | 32.1 | 35.7 | 131 |
| 9 | Marvell | 7.6 | 63.8 | 127 |
| 10 | Merck | 24.7 | 46.0 | 122 |
| 11 | Target | 45.1 | 66.5 | 120 |
| 12 | Roblox | 32.1 | 63.5 | 112 |
| 13 | Roku | 20.5 | 56.4 | 110 |
| 14 | Salesforce | 73.7 | 49.8 | 109 |
| 15 | Halliburton | 34.7 | 32.5 | 105 |
Top ETFs Now
| # | ETF | 3M,% | 6M,% | 1Y,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab | 19.3 | 21.1 | 44.0 |
| 2 | Schwab US Dividend ETF | 13.5 | 19.1 | 43.6 |
| 3 | Invesco QQQ | -3.2 | 22.7 | 38.5 |
| 4 | Energy SPDR Fund | 32.7 | 25.4 | 37.8 |
| 5 | Vanguard Total Fund VTI | 1.6 | 17.6 | 26.3 |
| 6 | S&P 500 ETF | 1.3 | 16.8 | 26.0 |
| 7 | Vanguard S&P 500 ETF | 1.1 | 16.4 | 25.6 |
| 8 | Invesco S&P 500 Mom ETF | -14.0 | 14.7 | 25.3 |
| 9 | Vanguard High Dividend ETF | 2.4 | 11.0 | 24.4 |
| 10 | Technology SPDR ETF | -6.4 | 9.1 | 24.1 |
| 11 | Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.3 | 16.8 | 23.9 |
| 12 | Schwab Small Cap Index | -5.4 | 7.5 | 22.4 |
| 13 | Schwab Large-Cap Growth | 4.9 | 9.1 | 20.7 |
| 14 | iShares S&P 600 Growth | -10.6 | 2.4 | 17.6 |
| 15 | Invesco RAFI 1500 | -6.8 | 5.8 | 14.7 |
Top Stock Indices Now
| # | Index | 3M,% | 6M,% | 1Y,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSPI | -2.4 | 29.1 | 120 |
| 2 | Taiwan | 4.6 | 42.5 | 105 |
| 3 | Nikkei 225 | -12.2 | 14.4 | 62.8 |
| 4 | IBOVESPA | 26.7 | 16.7 | 56.2 |
| 5 | NASDAQ Composite | -0.4 | 20.6 | 36.4 |
| 6 | NASDAQ 100 | -5.6 | 19.7 | 35.4 |
| 7 | TSX | 3.2 | 10.2 | 32.5 |
| 8 | NIFTY BANK | -0.9 | 12.4 | 31.0 |
| 9 | FTSE 100 | 4.5 | 7.3 | 27.5 |
| 10 | S&P 500 | 1.7 | 17.3 | 26.9 |
| 11 | Dow Jones | 0.3 | 14.1 | 23.6 |
| 12 | DAX | 2.0 | 11.6 | 20.7 |
| 13 | Hang Seng | 13.6 | 5.8 | 17.3 |
| 14 | SENSEX | -3.1 | 5.0 | 16.2 |
| 15 | NIFTY | -3.5 | 4.0 | 15.4 |
Top Crypto Now
| # | Crypto | 3M,% | 6M,% | 1Y,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DASH | 163 | 173 | 365 |
| 2 | Uniswap | 268 | 259 | 326 |
| 3 | Arbitrum | 179 | 183 | 248 |
| 4 | Morpho | 80 | 101 | 241 |
| 5 | Monero | 110 | 108 | 212 |
| 6 | AAVE | 119 | 151 | 210 |
| 7 | Arweave | 106 | 119 | 205 |
| 8 | Jupiter | 78 | 142 | 199 |
| 9 | Curve DAO | 131 | 126 | 179 |
| 10 | Stacks | 123 | 102 | 179 |
| 11 | PancakeSwap | 136 | 128 | 174 |
| 12 | Pyth Network | 120 | 123 | 173 |
| 13 | eGold | 119 | 111 | 161 |
| 14 | Hyperliquid | 74 | 97 | 160 |
| 15 | Pepe | 98 | 98 | 159 |
Live Exchange Rates and Commodity Prices
These tables show live currency exchange rates. The live currency rates are updated tick by tick from the foreign exchange market. Click/tap a Symbol to get a chart of the instrument.
GLOBAL
FOREIGN EXCHANGE
Daily forecasts: Euro to Dollar forecast, Canadian Dollar to US Dollar forecast, Gold price forecast.
Long-term forecasts: Euro To Dollar Forecast 2026, 2027-2030, Canadian Dollar Forecast 2026, 2027-2030

. Select Add to Home Screen, then Add.
at the top right. Tap Add to homescreen, then Add.
next to the browser bar at the top.