Quick Forecast Overview: Stocks, ETFs, Gold, Oil, Crypto & FOREX
Top Market Cap Stocks Now
| # | Stock | 3M,% | 6M,% | 1Y,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron | 70.7 | 92.0 | 223 |
| 2 | AMD | 62.8 | 83.1 | 164 |
| 3 | Intel | 58.3 | 78.3 | 146 |
| 4 | TSMC | 38.1 | 55.3 | 118 |
| 5 | Meta | 58.5 | 67.8 | 103 |
| 6 | Exxon Mobil | 4.9 | 23.8 | 74.4 |
| 7 | Microsoft | 16.2 | 53.6 | 66.7 |
| 8 | Nvidia | 19.9 | 36.8 | 65.4 |
| 9 | Alphabet | -1.5 | 15.1 | 65.1 |
| 10 | Apple | 10.9 | 34.2 | 56.1 |
| 11 | Amazon | -12.9 | 17.3 | 41.1 |
| 12 | SpaceX | 18.9 | 8.8 | 22.3 |
| 13 | Walmart | -12.5 | -6.7 | 18.3 |
| 14 | Broadcom | -21.8 | -4.9 | 16.0 |
| 15 | Tesla | 0.0 | -6.2 | 3.7 |
The table shows 3-month, 6-month, and 1-year growth forecasts, sorted in descending order by the 1-year column.
Top Commodities Now
| # | Commodity | 3M,% | 6M,% | 1Y,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copper | 1.1 | 9.5 | 27.1 |
| 2 | Oil | 25.3 | 17.1 | 22.2 |
| 3 | Platinum | 0.6 | -3.0 | 16.8 |
| 4 | WTI Oil | 8.1 | 1.0 | 14.3 |
| 5 | Silver | -11.2 | -15.9 | -1.3 |
| 6 | Gold | -10.4 | -15.0 | -3.9 |
| 7 | Natural Gas | -7.5 | -8.9 | -12.5 |
| 8 | Palladium | -18.7 | -24.6 | -12.7 |
Top Market Cap Crypto Now
| # | Crypto | 3M,% | 6M,% | 1Y,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | 47 | 82 | 135 |
| 2 | Bitcoin | 23 | 39 | 76 |
| 3 | Solana | 53 | 55 | 75 |
| 4 | XRP | 28 | 37 | 61 |
| 5 | Hyperliquid | 15 | 13 | 43 |
Top Stocks Now
| # | Stock | 3M,% | 6M,% | 1Y,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio | 94.0 | 140 | 251 |
| 2 | Micron | 70.7 | 92.0 | 223 |
| 3 | Cloudflare | 65.2 | 124 | 217 |
| 4 | Hewlett Packard | 71.9 | 141 | 212 |
| 5 | Arm | 62.0 | 81.8 | 196 |
| 6 | Marvell | 89.6 | 113 | 196 |
| 7 | Cybin | 23.2 | 68.1 | 176 |
| 8 | Dell | 42.6 | 77.1 | 171 |
| 9 | AMD | 62.8 | 83.1 | 164 |
| 10 | Marathon Petroleum | 44.0 | 77.9 | 164 |
| 11 | Okta | 77.5 | 120 | 152 |
| 12 | Intel | 58.3 | 78.3 | 146 |
| 13 | Unity Software | 26.2 | 69.8 | 146 |
| 14 | CrowdStrike | 70.7 | 92.1 | 140 |
| 15 | Palo Alto | 51.5 | 91.2 | 140 |
Top ETFs Now
| # | ETF | 3M,% | 6M,% | 1Y,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amplify Cybersecurity ETF | 25.4 | 50.0 | 65.6 |
| 2 | GraniteShares 2x NVDA | 37.7 | 41.7 | 58.3 |
| 3 | Invesco S&P 500 Mom ETF | 15.7 | 36.6 | 49.0 |
| 4 | Technology SPDR ETF | 24.7 | 32.3 | 46.0 |
| 5 | Invesco QQQ | 14.8 | 34.6 | 45.0 |
| 6 | Vanguard S&P 500 Growth ETF | 11.8 | 19.5 | 33.6 |
| 7 | Energy SPDR Fund | -1.1 | 13.8 | 29.3 |
| 8 | Schwab Large-Cap Growth | 9.6 | 14.7 | 25.9 |
| 9 | Vanguard S&P 500 ETF | 0.9 | 15.0 | 21.1 |
| 10 | S&P 500 ETF | 0.5 | 14.4 | 20.4 |
| 11 | Vanguard Total Fund VTI | -1.6 | 12.0 | 17.9 |
| 12 | Invesco DWA SmallCap | 0.0 | 1.9 | 17.6 |
| 13 | Schwab US Dividend ETF | -14.4 | -5.5 | 14.6 |
| 14 | Invesco RAFI 1500 | -7.4 | 0.6 | 9.2 |
| 15 | Charles Schwab | -21.5 | -9.5 | 7.4 |
Top Stock Indices Now
| # | Index | 3M,% | 6M,% | 1Y,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 22.2 | 35.3 | 106 |
| 2 | KOSPI | 8.3 | 5.9 | 80.5 |
| 3 | Nikkei 225 | 11.8 | 20.9 | 65.8 |
| 4 | IBOVESPA | 7.1 | 13.2 | 47.0 |
| 5 | NASDAQ 100 | 14.6 | 34.5 | 44.9 |
| 6 | NASDAQ Composite | 8.8 | 26.4 | 36.1 |
| 7 | S&P 500 | 0.8 | 14.9 | 20.9 |
| 8 | Hang Seng | -10.1 | 4.6 | 17.2 |
| 9 | TSX | -7.4 | -0.9 | 14.0 |
| 10 | FTSE 100 | -9.5 | -5.0 | 11.3 |
| 11 | Dow Jones | -9.7 | 1.8 | 9.5 |
| 12 | DAX | -10.2 | -1.0 | 8.8 |
| 13 | NIFTY BANK | -14.2 | -9.1 | 8.2 |
| 14 | ASX 200 | -9.5 | -6.9 | 3.0 |
| 15 | Shanghai | -6.9 | -12.1 | -1.1 |
Top Crypto Now
| # | Crypto | 3M,% | 6M,% | 1Y,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Near | 224 | 252 | 390 |
| 2 | Ether.fi | 181 | 243 | 305 |
| 3 | Thorchain | 139 | 186 | 278 |
| 4 | ZCash | 55 | 116 | 267 |
| 5 | Injective | 104 | 163 | 260 |
| 6 | Pyth Network | 117 | 161 | 257 |
| 7 | Quant | 175 | 166 | 257 |
| 8 | VeChain | 114 | 141 | 201 |
| 9 | Internet Computer | 90 | 108 | 199 |
| 10 | WINk | 106 | 153 | 199 |
| 11 | Kusama | 109 | 115 | 193 |
| 12 | EOS | 93 | 108 | 188 |
| 13 | Compound | 87 | 112 | 185 |
| 14 | Worldcoin | 103 | 130 | 178 |
| 15 | Metal | 127 | 124 | 176 |
Live Exchange Rates and Commodity Prices
These tables show live currency exchange rates. The live currency rates are updated tick by tick from the foreign exchange market. Click/tap a Symbol to get a chart of the instrument.
GLOBAL
FOREIGN EXCHANGE
Daily forecasts: Euro to Dollar forecast, Canadian Dollar to US Dollar forecast, Gold price forecast.
Long-term forecasts: Euro To Dollar Forecast 2026, 2027-2030, Canadian Dollar Forecast 2026, 2027-2030

. Select Add to Home Screen, then Add.
at the top right. Tap Add to homescreen, then Add.
next to the browser bar at the top.