Quick Forecast Overview: Stocks, ETFs, Gold, Oil, Crypto & FOREX
Top Market Cap Stocks Now
| # | Stock | 3M,% | 6M,% | 1Y,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron | 0.5 | 36.4 | 157 |
| 2 | AMD | 0.0 | 38.9 | 92.7 |
| 3 | Intel | -12.8 | 21.1 | 83.5 |
| 4 | TSMC | -14.9 | 15.2 | 81.6 |
| 5 | Alphabet | 1.7 | 9.7 | 79.7 |
| 6 | Apple | 23.5 | 40.8 | 78.6 |
| 7 | Nvidia | 9.5 | 25.2 | 61.7 |
| 8 | Exxon Mobil | 23.2 | 17.1 | 56.7 |
| 9 | Microsoft | 25.5 | 28.5 | 40.9 |
| 10 | Meta | 16.5 | 16.4 | 37.8 |
| 11 | Tesla | -3.8 | 7.4 | 34.6 |
| 12 | Broadcom | -8.1 | -4.7 | 29.6 |
| 13 | Amazon | 4.3 | 6.7 | 28.7 |
| 14 | SpaceX | -2.0 | 9.2 | 19.0 |
| 15 | Walmart | -7.5 | -15.0 | 14.0 |
The table shows 3-month, 6-month, and 1-year growth forecasts, sorted in descending order by the 1-year column.
Top Commodities Now
| # | Commodity | 3M,% | 6M,% | 1Y,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copper | 6.3 | 16.2 | 33.1 |
| 2 | Silver | 7.3 | 1.3 | 24.6 |
| 3 | Platinum | 13.6 | 4.8 | 21.0 |
| 4 | Gold | 9.0 | 0.6 | 18.6 |
| 5 | Palladium | 5.0 | -4.6 | 13.4 |
| 6 | Natural Gas | -2.2 | -1.2 | 4.9 |
| 7 | WTI Oil | 6.4 | -2.7 | 3.3 |
| 8 | Oil | 9.9 | -9.1 | -2.1 |
Top Market Cap Crypto Now
| # | Crypto | 3M,% | 6M,% | 1Y,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperliquid | 14 | 30 | 71 |
| 2 | Ethereum | 47 | 41 | 68 |
| 3 | Solana | 38 | 26 | 46 |
| 4 | Bitcoin | 30 | 25 | 41 |
| 5 | XRP | 18 | 2.8 | 21 |
Top Stocks Now
| # | Stock | 3M,% | 6M,% | 1Y,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cybin | 41.9 | 74.7 | 186 |
| 2 | Marathon Petroleum | 51.1 | 86.8 | 158 |
| 3 | Micron | 0.5 | 36.4 | 157 |
| 4 | Dell | 8.6 | 64.6 | 153 |
| 5 | Marvell | 18.4 | 79.9 | 149 |
| 6 | Hewlett Packard | 31.2 | 93.7 | 148 |
| 7 | Twilio | 28.3 | 79.1 | 144 |
| 8 | Cloudflare | 37.7 | 88.9 | 142 |
| 9 | Arm | -1.1 | 50.4 | 130 |
| 10 | Nokia | 14.5 | 41.0 | 128 |
| 11 | Unity Software | 19.6 | 66.8 | 111 |
| 12 | Zscaler | 47.2 | 54.8 | 108 |
| 13 | UiPath | 17.2 | 23.4 | 107 |
| 14 | Freeport-McMoRan | 3.2 | 19.9 | 103 |
| 15 | CrowdStrike | 5.9 | 48.3 | 102 |
Top ETFs Now
| # | ETF | 3M,% | 6M,% | 1Y,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amplify Cybersecurity ETF | 21.8 | 44.5 | 57.1 |
| 2 | Invesco QQQ | -1.2 | 25.2 | 41.5 |
| 3 | Charles Schwab | 14.3 | 16.2 | 38.1 |
| 4 | Schwab US Dividend ETF | 5.4 | 10.6 | 33.4 |
| 5 | Invesco S&P 500 Mom ETF | -10.1 | 20.1 | 30.9 |
| 6 | Technology SPDR ETF | -2.1 | 13.7 | 29.5 |
| 7 | Vanguard S&P 500 ETF | 3.4 | 19.1 | 28.5 |
| 8 | S&P 500 ETF | 2.4 | 18.0 | 27.3 |
| 9 | Vanguard Total Fund VTI | 2.1 | 18.1 | 26.9 |
| 10 | Vanguard S&P 500 Growth ETF | 2.3 | 19.1 | 26.3 |
| 11 | Schwab Large-Cap Growth | 6.6 | 10.8 | 22.6 |
| 12 | Energy SPDR Fund | 16.8 | 10.4 | 21.3 |
| 13 | Vanguard High Dividend ETF | -1.3 | 6.9 | 20.1 |
| 14 | Schwab Small Cap Index | -7.5 | 5.1 | 19.7 |
| 15 | iShares S&P 600 Growth | -12.3 | 0.6 | 16.0 |
Top Stock Indices Now
| # | Index | 3M,% | 6M,% | 1Y,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 0.3 | 36.7 | 97.0 |
| 2 | KOSPI | -13.6 | 14.2 | 94.7 |
| 3 | Nikkei 225 | -6.1 | 22.4 | 74.3 |
| 4 | NASDAQ 100 | -1.2 | 25.3 | 41.7 |
| 5 | NASDAQ Composite | 2.6 | 24.3 | 40.6 |
| 6 | TSX | 3.5 | 10.6 | 32.9 |
| 7 | NIFTY BANK | -1.7 | 11.5 | 30.0 |
| 8 | S&P 500 | 2.7 | 18.4 | 28.1 |
| 9 | IBOVESPA | 2.7 | -5.4 | 26.6 |
| 10 | FTSE 100 | 0.0 | 2.7 | 22.1 |
| 11 | Dow Jones | -2.6 | 10.8 | 20.1 |
| 12 | DAX | -0.7 | 8.7 | 17.5 |
| 13 | NIFTY | -2.7 | 4.8 | 16.3 |
| 14 | SENSEX | -4.2 | 3.8 | 14.9 |
| 15 | CAC 40 | -6.8 | -0.1 | 12.0 |
Top Crypto Now
| # | Crypto | 3M,% | 6M,% | 1Y,% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZCash | 105 | 131 | 293 |
| 2 | Near | 76 | 96 | 148 |
| 3 | Monero | 54 | 53 | 129 |
| 4 | Uniswap | 94 | 89 | 125 |
| 5 | Morpho | 17 | 30 | 121 |
| 6 | Ether.fi | 89 | 75 | 109 |
| 7 | WINk | 60 | 72 | 108 |
| 8 | Arbitrum | 62 | 64 | 103 |
| 9 | Pyth Network | 63 | 65 | 103 |
| 10 | DASH | 13 | 17 | 100 |
| 11 | Pepe | 52 | 53 | 100 |
| 12 | AAVE | 38 | 58 | 95 |
| 13 | Ocean Protocol | 27 | 22 | 91 |
| 14 | Thorchain | 47 | 60 | 89 |
| 15 | EOS | 49 | 51 | 87 |
Live Exchange Rates and Commodity Prices
These tables show live currency exchange rates. The live currency rates are updated tick by tick from the foreign exchange market. Click/tap a Symbol to get a chart of the instrument.
GLOBAL
FOREIGN EXCHANGE
Daily forecasts: Euro to Dollar forecast, Canadian Dollar to US Dollar forecast, Gold price forecast.
Long-term forecasts: Euro To Dollar Forecast 2026, 2027-2030, Canadian Dollar Forecast 2026, 2027-2030

. Select Add to Home Screen, then Add.
at the top right. Tap Add to homescreen, then Add.
next to the browser bar at the top.